HZ120E / HZ140E/140JE / HZ160/160J
自行式曲臂型高空作業平臺 HZ120E / HZ140E/140JE / HZ160/160J
功能
| 標準特征 | ||
| 工作平臺液壓調平 | 行走制動機械解除 | 喇叭和蜂鳴器安全警示 |
| 汽車級全管保套保護 | 平臺旋轉 | 最大允許3°工作傾角 |
| 傾斜保護系統 | 稱重系統 | 報警燈安全警示 |
| 緊急停止系統 | 應急下降系統 | 故障診斷系統 |
選配
| 選配特征 | |
| AC電源線至平臺 | 文件盒 |
| 實心輪胎 | T-BOX(GPS) |
| 無痕輪胎 | |
規范
| 型號 | HZ120E | HZ140E/140JE | HZ160/160J |
| 尺寸 | |||
| 最大作業高度 | 12m | 14m | 16m |
| 最大平臺高度 | 10m | 12m | 14m |
| 最大作業幅度 | 6m | 7.04/7.259m | 8.22/8.32m |
| 最大跨越高度 | 4.2m | 6.33m | 6.92/7.47m |
| A整機長度(收藏狀態) | 4.2m | 5.36/6.17m | 5.88/6.47m |
| B整機寬度(收藏狀態) | 1.5m | 1.75m | 1.75m |
| C整機高度(收藏狀態) | 1.96m | 2m | 2m |
| D軸距 | 1.96m | 2m | 2m |
| 離地間隙 | 0.18m | 0.14m | 0.14m |
| 平臺尺寸(長×寬×高) | 1.16×0.65×1.1m | 1.5×0.76×1.1m | 1.5×0.76×1.1m |
| 性能 | |||
| 額定承載 | 200kg | 230kg | 230kg |
| 轉臺回轉 | 360°非連續 | 360°非連續 | 360°非連續 |
| 平臺回轉 | / | 180° | 180° |
| 最高行駛速度-收起狀態 | 4km/h | 3.7km/h | 4.8km/h |
| 最高行駛速度-舉升狀態 | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
| 爬坡能力 | 25% | 30% | 30% |
| 內轉向半徑 | 1.9m | 2.3m | 1.1m |
| 外轉向半徑 | 4.2m | 3.5m | 3.5m |
| 轉臺尾掃 | 0 | 0 | 0 |
| 工作時允許傾角(前后/左右) | 5°/3° | 5°/3° | 5°/3° |
| 驅動×轉向 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| 輪胎規格/類型 | 22*7*16(實芯輪胎) | 600*190(實芯輪胎) | 600*190(實芯輪胎) |
| 動力 | |||
| 電池規格 | DC48/225Ah | DC48/320Ah | DC48/320Ah |
| 控制電壓 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 液壓油箱容積 | 32L | 35L | 35L |
| 重量 | |||
| 整機重量 | 4000kg | 5600/6340kg | 6490/6640kg |
產品亮點
綠色環保
電動電驅,綠色環保
零排放,滿足室內外排放要求,嚴格的工地需求
結構緊湊
全系列緊湊設計,同時兼顧高維護性,狹窄復雜工況作業能力更強
性能卓越
全系標配最大作業角度3度,作業范圍,作業場地適應性更強
大載重,超強多場景多工況適應
維修成本低
對比柴油動力,電池保養成本低,降低整體運營成本
電動電驅
低成本,低噪音,低維護,綠色環保節能
Working Heights
Working Heights
Working Heights
Stowed Dimensions
Stowed Dimensions
Stowed Dimensions
細節
China
English
korea




